| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX178 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 15.9 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px | 3040 × 2048 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 20 MP | 6.4 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >81% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



