| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | SmartSens SC2210 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.81 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >92% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


