| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.81 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >92% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


