| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | Sony IMX455 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 9568 × 6380 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 61 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


