| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 150 g | 420 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


