| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX178 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 3096 × 2078 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 6.4 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 15 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 60 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


