| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

