| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX715 | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/2.8″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 5.6 × 3.1 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 6.4 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 8.3 MP | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 1.45 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 6 ke⁻ | 50 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | >91% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 47 fps (8-bit) | 20 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 577 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 37 mm | 80 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



