| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX715 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 5.6 × 3.1 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 6.4 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 3840 × 2160 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 8.3 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 1.45 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 6 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | >91% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 47 fps (8-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


