| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 6252 × 4176 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 10 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 650 g | 150 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


