| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX174 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 13.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 1936 × 1216 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 2.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 5.86 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 77% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 164 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


