| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor | Sony IMX585 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size | 11.2 × 6.3 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal | 12.85 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 40 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.18–0.46 e⁻ | – |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

