| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX183 | Sony IMX678 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 15.9 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | – | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | – | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


