| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX432 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 17.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 1.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 100 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >79% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


