| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX462 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1944 × 1096 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 12 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 136 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 7.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 65 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 40 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


