| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >79% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


