| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


