| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 6224 × 4168 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


