| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX662 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1936 × 1100 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 54 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 108 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 150 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


