| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX225 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.75 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >75% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 35 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

