| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX294 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 11.7 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 16.6 fps | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight | 552 g | 552 g | 552 g |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


