| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX178 | Sony IMX249 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 13.4 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1200 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 6.4 MP | 2.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 5.86 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | – | – |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | 89% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | – | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



