| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX178 | Sony IMX662 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 6.44 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 6.4 MP | 2.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | 39 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | >91% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



