| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX664 | Sony IMX366 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 35.9 × 23.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 43.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 2704 × 1540 px | 8192 × 5460 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 4.2 MP | 44.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 4.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 93 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



