| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX585 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 12.85 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3856 × 2180 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 47 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 47 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 420 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


