| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX662 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.44 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 39 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 103.4 fps (8-bit) | 31 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


