| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.44 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 9568 × 6380 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 61 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 2.8–0.9 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >91% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 3.1 fps (16-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



