| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX428 | Sony IMX715 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.1 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 6.4 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3216 × 2208 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 7.1 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4.5 µm | 1.45 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >91% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 47 fps (8-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



