| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX428 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 7.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


