| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX178 | Sony IMX533 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1″ square | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 16 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3040 × 2048 px | 3008 × 3008 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 6.4 MP | 9 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 50 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >81% | >80% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 29.1 fps (14-bit) | 20 fps (14-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



