| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX183 | Sony IMX662 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | 6.44 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 20 MP | 2.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 39 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | – | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | 91% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 17.8 fps (8-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 8.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 65 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



