| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX366 | Sony IMX428 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | Full frame | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 35.9 × 23.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 43.1 mm | 17.5 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 8192 × 5460 px | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 44.7 MP | 7.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4.4 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 73 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 79% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 4.3 fps (14-bit) | 51 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



