| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


