| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX676 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1/1.6″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.07 × 7.07 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 10 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6252 × 4176 px | 3536 × 3536 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 12.5 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | >83% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 10 fps (10-bit) | 31 fps | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 63 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



