| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX462 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.5 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1944 × 1096 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 12 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 136 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


