| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR294C Colour Cooled Camera£690.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£705.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX294 | Sony IMX294 | |
| Colour or mono | Colour | Colour | |
| Sensor format | 4/3″ | 4/3″ | |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 19.2 × 13.0 mm | |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 23.2 mm | |
| Resolution (differs) | 4128 × 2808 px | 4144 × 2824 px | |
| Megapixels (differs) | 11.6 MP | 11.7 MP | |
| Pixel size | 4.63 µm | 4.63 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 14 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 65.8 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >80% | 76% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 33 fps (10-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

