| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX174 | Sony IMX183 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 13.2 × 8.8 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 13.3 mm | 15.9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1936 × 1216 px | 5440 × 3648 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.3 MP | 20 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 5.86 µm | 2.4 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | – | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | – | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 77% | – | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 164 fps (10-bit) | – | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 160 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | – | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



