| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX174 | Sony IMX462 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 13.3 mm | 6.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1936 × 1216 px | 1944 × 1096 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.3 MP | 2.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 77% | 91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 164 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 160 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



