| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX464 | Sony IMX183 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 7.9 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 9 mm | 15.9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 2712 × 1538 px | 5440 × 3648 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 4.2 MP | 20 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 12 ke⁻ | 15 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 90% | >80% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 93 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 180 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



