| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX428 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 7.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 79% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 51 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 420 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


