| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX174 | Sony IMX662 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 13.3 mm | 6.44 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1936 × 1216 px | 1936 × 1100 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 2.3 MP | 2.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 5.86 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 54 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 77% | 91% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 164 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 150 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 66 mm | 63 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



