| Rows marked differ. | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.94 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

