| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£795.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£615.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX533 | Sony IMX533 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | 1″ square | 1″ square | |
| Sensor size | 11.31 × 11.31 mm | 11.31 × 11.31 mm | |
| Diagonal | 16 mm | 16 mm | |
| Resolution | 3008 × 3008 px | 3008 × 3008 px | |
| Megapixels | 9 MP | 9 MP | |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 14 bit | 14 bit | |
| Full well | 73 ke⁻ | 73 ke⁻ | |
| Read noise | 4.46–1.0 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate | 43 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight | 420 g | 420 g | |
| Body diameter | 78 mm | 78 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

