| Rows marked differ. | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX664 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 2688 × 1520 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 4.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 38 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


