| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 6224 × 4168 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


