| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX585 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 12.85 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 3856 × 2180 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 6.4 MP | 8.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ | 47 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | 91% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g | 160 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



