| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£795.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Apollo 428M MAX Mono Camera£615.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£795.00Add to basket | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX533 | |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1″ square | |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 16 mm | |
| Resolution (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | |
| Megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 9 MP | |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 73 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | 91% | |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 160 g | 420 g | |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 78 mm | |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | |


