| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX294 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 11.7 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 64 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >80% | >90% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 16.6 fps | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


