| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX429 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 2/3″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 8.75 × 6.6 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 11 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1944 × 1472 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 25 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 160 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


