| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX178 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 9 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 3096 × 2078 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.4 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 15 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


